NC Medizin: Dresden
Im WS 2025/26 lag die Grenze der Abiturbestenquote für Humanmedizin in Dresden je nach Bundesland bei 1,0 bis 1,1 — bei 230 Studienplätzen insgesamt. Was das für dich heißt, zeigt dir der Chancen-Check in Sekunden.
Verlauf der Abiturbestenquote
Abiturbestenquote WS 2025/26 nach Bundesland
| Bundesland | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,0 | 826 |
| Bayern | 1,1 | 806 |
| Berlin | 1,0 | 824 |
| Brandenburg | 1,0 | 834 |
| Bremen | 1,1 | 814 |
| Hamburg | 1,1 | 810 |
| Hessen | 1,0 | 839 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 826 |
| Niedersachsen | 1,1 | 809 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,0 | 829 |
| Rheinland-Pfalz | 1,1 | 816 |
| Saarland | 1,0 | 834 |
| Sachsen | 1,1 | 817 |
| Sachsen-Anhalt | 1,0 | 824 |
| Schleswig-Holstein | 1,1 | 805 |
| Thüringen | 1,0 | 832 |
Auswahlkriterien WS 2026/27
| Quote | Anteil | Zusammensetzung (max. 100 Punkte) | Letzte Grenze |
|---|---|---|---|
| AdH-1 | 80 % | 30 P Abitur + 20 P TMS + 50 P Dienst | 76,7 |
| AdH-2 | 20 % | 30 P Abitur + 20 P TMS + 50 P Ausbildung | 74,6 |
| ZEQ | 100 % | 50 P TMS + 50 P Ausbildung | 76,7 |
AdH-/ZEQ-Punkte sind uni-eigene Skalen — „letzte Grenze" bezieht sich auf WS 2025/26, die Kriterien auf WS 2026/27. Quelle: hochschulstart.de · Methodik
Reicht dein Abi in Dresden?
Der Chancen-Check vergleicht dein Abitur mit allen Quoten dieser Uni — und zeigt dir live, was ein TMS verändern würde. Ohne App, ohne Anmeldung.
Jetzt kostenlos checken