NC Pharmazie: Technische Universität Braunschweig
Im SoSe 2024 lag die Grenze der Abiturbestenquote für Pharmazie in Technische Universität Braunschweig je nach Bundesland bei 1,7 bis 2,6 — bei 70 Studienplätzen insgesamt. Was das für dich heißt, zeigt dir der Chancen-Check in Sekunden.
Verlauf der Abiturbestenquote
Abiturbestenquote SoSe 2024 nach Bundesland
| Bundesland | Note | Punkte |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,8 | 679 |
| Bayern | 2,1 | 631 |
| Berlin | 1,8 | 689 |
| Brandenburg | 1,8 | 684 |
| Bremen | 2,0 | 648 |
| Hamburg | 1,8 | 687 |
| Hessen | 1,8 | 696 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,6 | 548 |
| Niedersachsen | 2,1 | 628 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,7 | 697 |
| Rheinland-Pfalz | 1,9 | 661 |
| Saarland | 1,8 | 684 |
| Sachsen | 2,4 | 586 |
| Schleswig-Holstein | 2,2 | 612 |
| Thüringen | 2,0 | 652 |
Reicht dein Abi in Technische Universität Braunschweig?
Der Chancen-Check vergleicht dein Abitur mit allen Quoten dieser Uni — und zeigt dir live, was ein TMS verändern würde. Ohne App, ohne Anmeldung.
Jetzt kostenlos checken